Bei der Inbetriebnahme des LocoNets® auf einem FREMO-Treffen wird oft ein Prüfgerät benötigt. Dabei reicht es durchaus, die Pegel auf den Leitungen zu prüfen. Ein solches einfaches Prüfgerät wird hier beschrieben. |
Da die Booster über das Differenzsignal zwischen den beiden RailSync-Leitungen angesteuert werden, sollten die Spannungen auf diesen Leitungen auch gegeneinander geprüft werden. Eine Spannung von über 6 V zwischen den Leitungen sollte ausreichen. Das LocoNet® arbeitet mit einer Schwellenspannung von 4 V mit 1 V Hysterese. Für eine sichere Funktion sollten die Grenzen von 3 und 5 V unter- bzw. überschritten werden. Daraus ergeben sich Leuchtdioden für folgende Zustände: ![]()
Im fehlerfreien Fall leuchten die ersten drei Leuchtdioden, die vierte (d) blinkt in Abhängigkeit von der Aktivität auf dem LocoNet®. Folgende Fehlerzustände werden unterschieden:
Damit werden die häufigsten Fehler erkannt. |
Die Schaltung ist als PDF-Datei verfügbar. Sie kommt an aktiven Bauteilen mit einem Spannungsregler, einem Vierfach-Comparator und einem FET aus. Der Spannungsregler kann auch ein Low-Voltage-Drop-Typ sein. An den selbstsperrenden P-Kanal-FET werden ebenfalls keine besonderen Anforderungen gestellt, es kann daher auch ein anderer Typ verwendet werden, wobei aber die Anschlussbelegung zu beachten ist. |
Der Aufbau erfolgt im gleichen Gehäuse wie die LN-Boxen, allerdings mit nur einer LocoNet® Buchse. Die Fertigungsunterlagen für die einseitige Platine (Bohrplan, Bestückungsplan und Layout) liegen als PDF-Datei vor. Die mit 'A' und 'C' gekennzeichneten Bohrungen werden mit 0,7 oder 0,8 mm gebohrt, die beiden mit 'D' gekennzeichneten mit 3,1 mm. Dann sollte die RJ12-Buchse so fest einrasten, dass ein Verkleben mit der Platine überflüssig ist. Die Bohrungen 'B' nehmen die Kabel zu den Buchsen auf und können mit bis zu 1,4 mm gebohrt werden. Die LEDs werden einfach mit fast ungekürzten Anschlüssen eingelötet und nach oben gebogen, so dass sie durch 5mm-Bohrungen im Gehäuse ragen. Die vier 4mm-Buchsen werden mit den vier Signalen an der RJ12-Buchse verbunden, um u.U. weitere Messungen durchführen zu können. Da sich die Buchsen auf der anderen Seite der senkrecht im Gehäuse stehenden Platine als die Leuchtdioden befinden, müssen die Kabel von der Lötseite eingesteckt werden. Ursprünglich wurde statt des BSS110 ein BSS92 verwendet, der ein anderes Pinout hat. Der BSS100 ist einfacher zu beschaffen. Für die Version mit dem BSS92 sind die Fertigungsunterlagen auch vorhanden. Die Bedeutung der Buchstaben 'B' und 'D' im Bohrplan ist vertauscht gegenüber den BSS110-Unterlagen. Leider musste nach der ersten Veröffentlichung der BSS92-Version noch eine Änderung vorgenommen werden. Die entsprechenden Anpassungen für das alte Layout (zwei Leiterbahntrennungen und zwei Drahtbrücken) können dem Bild entnommen werden. Achtung: Zu dem alten Layout gehört natürlich auch der alte Bestückungsplan! |
Meinen eigenen Tester habe ich ohne geätzte Platine sondern auf einer einfachen Lochrasterplatine aufgebaut. Die drei Bilder zeigen den Aufbau. Bei der Anordnung der Bauteile habe ich mich aber am Bestückungsplan orientiert.
|
Anzahl | Typ | Bezeichnung | Beschreibung | Conrad | /Stk. | Reichelt | /Stk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1K | R37 | Widerstand, metallfilm 1 % | 41 82 50-66 | -,15* | metall 1K | -,09* |
4 | 1K | R15 R25 R39 R41 | Widerstand, 5 % | 40 32 53-66 | -,13* | 1/4W 1K | -,065* |
3 | 12K | R14 R24 R35 | Widerstand, metallfilm 1 % | 41 83 82-66 | -,15* | metall 12K | -,09* |
2 | 20K | R12 R22 | Widerstand, metallfilm 1 % | 42 08 91-66 | -,15* | metall 20K | -,09* |
4 | 24K | R10 R11 R20 R21 | Widerstand, metallfilm 1 % | 42 09 05-66 | -,15* | metall 24K | -,09* |
3 | 30K | R13 R23 R36 | Widerstand, metallfilm 1 % | 42 09 13-66 | -,15* | metall 30K | -,09* |
1 | 82K | R33 | Widerstand, metallfilm 1 % | 41 84 80-66 | -,15* | metall 82K | -,09* |
2 | 100K | R31 R32 | Widerstand, metallfilm 1 % | 41 84 98-66 | -,15* | metall 100K | -,09* |
1 | 330K | R34 | Widerstand, metallfilm 1 % | 41 85 52-66 | -,15* | metall 330K | -,09* |
1 | 1M | R38 | Widerstand, metallfilm 1 % | 41 86 17-66 | -,15* | metall 1M | -,09* |
1 | 68nF | C4 | MKS-Kondensator | 45 53 85-66 | -,47 | MKS-2 68n | -,19 |
2 | 100nF | C2 C3 | Keramik-Kondensator | 45 33 82-66 | -,95 | X7R-5 100n | -,24 |
1 | 1uF | C1 | Elektrolyt-Kondensator | 48 16 70-66 | -,57 | Tantal 1,0/35 | -,19 |
2 | BAT46 | D1 D2 | Schottky-Diode | 15 30 87-66 | -,90 | BAT 46 | -,21 |
1 | BSS110 | Q1 | P-Kanal-MOSFET | ||||
4 | LED grün | D10 D20 D30 D40 | 5mm LED grün TLLG 5400 | 18 69 29-66 | -,65 | TLLG 5400 grün | -,17 |
1 | LM339 | U1 | Vierfach-Komparator | 17 60 36-66 | 1,00 | LM 339 DIL | -,36 |
1 | LM78L05 LP2950CZ |
U2 | 5 V Spannungsregler alternativ Low-Voltage-Drop-Typ |
18 30 24-66 17 56 76-66 |
-,75 4,95 |
UA 78L05 | -,40 |
1 | RJ12 | J1 | RJ12 6-polige Modularbuchse | 28 1 03-66 | 2,95 | MEBP 6-6S | 1,30 |
1 | Gehäuse | 52 08 61-66 | 6,25 | ||||
1 | 4mm-Buchse weiß (RS-A) | 73 40 63-66 | -,75 | BB4 weiß | -,56 | ||
1 | 4mm-Buchse gelb (RS-B) | 73 40 39-66 | -,75 | BB4 gelb | -,56 | ||
1 | 4mm-Buchse schwarz (GND) | 73 40 20-66 | -,75 | BB4 schwarz | -,56 | ||
1 | 4mm-Buchse blau (LN) | 73 40 47-66 | -,75 | BB4 blau | -,56 | ||
4 | Lötösen | 53 18 98-66 | -,11* | entfällt |
08.01.2000 |